点击次数:3751
型号 | UPS-500 | UPS-500II | M500A | M1000A |
额定功率 | 500VA/300W | 500VA/300W | 500VA/300W | 1000VA/600W |
输入相数 | 单相三线制 | |||
输入电压 | 标准220Vac,50HZ;165Vac~260Vac | |||
标准负载 | 1PC | 1PC | 1PC | 2PC |
逆变工作电压 | <165Vac or >260Vac | |||
逆变交流电输出 | 220Vac(以有效值为准) | |||
后备时间 | 6~10min | 12~15min | 15~20min | 12~15min |
电池配置 | 12V5AH×1 | 12V7AH×1 | 12V5AH×2 | 12V7AH×2 |
充电时间 | 10小时充至90%容量 | |||
转换时间 | <10ms | |||
相对湿度 | 20~90%(无凝结) | |||
环境温度 | 0~40℃ | |||
净重(Kg) | 5 | 6 | 7 | 10.5 |
毛重(Kg) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11 |
尺寸(mm) | 270×100×150 | 310×100×150 | 300×100×152 | 360×122×190 |
>>>上一条:后备式 I-power 系列>>>下一条:后备式Pcmate 系列UPS