1、先进的DSP数字化控制技术
采用先进的数字化控制技术,提高机器的稳定性和可靠性。ECO功能最大化的为客户节省使用成本。
2、大屏幕LCD+LED中英文显示
LCD+LED完美组合,中英文显示,显示内 容丰富易懂,双显示更显可靠性及人性化。
3、双路交流电源输入
主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。
4、并机功能
支持3台UPS并联冗余(选项)。
5、带载能力强
采用带输出隔离变压器的全桥拓扑,带载能力、抗冲击能力更强。输出负载功率因数为0.8。
6、充电电流可设置
用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流(1~25A)。
7、电池管理功能
主要包括电池故障检测、电量不足,电池丢失等常规功能。
8、频率和相序自适应系统
输出频率可以根据市电频率自动设置为50Hz或者60Hz;
输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相。
9、保护和告警功能
具有多种告警方式,可通过声、光、LCD、输出接点等进行及时提示;具有输出短路、输入过压,电池反接等保护功能。
10、强大的面板设置功能
输入频率:40~60Hz/50~70Hz
输出电压:200/208/220/230/240Vac (相电压)
输出频率:50Hz/60Hz
充电电流:1~25A
电池放电时间
定时开机
定时关机
工作模式:ECO 、EPO
LCD中文、英文设定
型号 (三进单出) | TB31 6K | TB31 10K | TB31 15K | TB31 20K | TB31 30K | TB31 40K | ||
主路输入 | 额定电压 | 380V(线电压) | ||||||
输入方式 | 三相四线+保护地线 | |||||||
电压范围 | 210VAC-485VAC | |||||||
频率范围 | 50Hz-60Hz | |||||||
旁路输入 | 额定电压 | 380V | ||||||
输入方式 | 一相两线 | |||||||
电压范围 | 160-285VAC | |||||||
频率范围 | ±10%MAX | |||||||
输出 | 额定功率 | 6KVA/4.8KW | 10KVA /8KW | 15KVA/12KW | 20KVA /16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
额定电压 | 220V(线电压) | |||||||
输出电压范围 | 200/208/220/230/240VAC 相电压 | |||||||
输出配线 | 一相两线+保护地线 | |||||||
稳态电压精度 | ±2% | |||||||
动态电压瞬变 | ±5%(0-100%-0线性负载;电池模式) | |||||||
动态瞬变恢复时间 | ≤40ms | |||||||
输出电压波形失真度 | 线性负载 | ≤3% | ||||||
非线性负载 | ≤8% | |||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
频率跟踪范围 | 50Hz-60Hz | |||||||
频率精度(电池逆变) | (50±0.1)Hz, (60±0.1)Hz | |||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/Sec | |||||||
过载能力 |
105%-125%负载时10min;125%-150%负载时1min;
>150%负载时1s
|
|||||||
输出电流峰值比 | ≥3:1 | |||||||
切换时间(正常模式) | 0ms | |||||||
系统 | 系统效率(线性负载) | ≥85% | ≥87% | ≥85% | ≥88% | |||
显示 | LCD+LED | |||||||
EMS/EMI
|
传导 | IEC EN62040-02 | ||||||
辐射 | ||||||||
抗扰性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III | |||||||
安规要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||||||
噪声(1M) | ≤60dB | |||||||
绝缘电阻(Ω) | >2M(500VDC) | |||||||
电涌保护 | IEC60664-1 IV | |||||||
环境 | 工作温度 |
0℃ - 40℃
|
||||||
海拔 | <1000m | |||||||
存储温度 | -10℃ - 60℃ | |||||||
工作湿度 | 0% - 90% | |||||||
电池 | 192VDC |
192VDC\384VDC(可选)
|
||||||
机器尺寸(宽 x 高 x 深)mm |
260x717x560
|
370x900x655 |
455x1055x830
|
455x1045x830
|
515x1135x830
|
|||
包装尺寸(宽 x 高 x 深)mm |
320x840x620
|
450x1054x730
|
515x1215x915
|
515x1215x915
|
575x1305x915
|